Tabla de índices glucémicos de los principales alimentos
El índice glucémico de un alimento es la velocidad de absorción en sangre de la glucosa que contiene. Un alimento con un índice glucémico alto eleva la glucosa en sangre más rápido que un alimento con IG medio o bajo.
***Los carbohidratos con alto índice glucémico con el tiempo pueden generar diabetes y la acumulación de grasas en el organismo, facilitando la aparición de patologías cardiovasculares y cerebrales.
El índice glucémico de un alimento depende de los diferentes tipos de nutrientes que lo componen, siempre es mejor que el alimento contenga también proteínas y grasas ( a poder ser poliinsaturadas), de la cantidad de fibra (los alimentos ricos en fibra disminuyen el IG), de los tipos de alimentos con los que los acompañamos (preferentemente con IG bajo), del tiempo de cocción o elaboración (aumentar el tiempo de cocción incrementa IG), la madurez del alimento y por supuesto la preparación (los zumos de frutas o vegetales tienen un IG más alto, al igual que los purés).
INDICE | ALIMENTO |
110 | Maltosa |
100 | GLUCOSA |
92 | Zanahorias cocidas |
87 | Miel |
80 | Puré de patatas instantáneo |
80 | Maíz en copos |
72 | Arroz blanco |
70 | Patatas cocidas |
69 | Pan blanco |
68 | Barritas Mars |
67 | Sémola de trigo |
66 | Muesli suizo |
66 | Arroz integral |
64 | Pasas |
64 | Remolachas |
62 | Plátanos |
59 | Azúcar blanco (SACAROSA) |
59 | Maíz dulce |
59 | Pasteles |
51 | Guisantes verdes |
51 | Patatas fritas |
51 | Patatas dulces (boniatos) |
50 | Espaguetis de harina refinada |
45 | Uvas |
42 | Pan de centeno integral |
42 | Espaguetis de trigo integral |
40 | Naranjas |
39 | Manzanas |
38 | Tomates |
36 | Helados |
36 | Garbanzos |
36 | Yogur |
34 | Peras |
34 | Leche entera |
32 | Leche desnatada |
29 | Judías |
29 | Lentejas |
28 | Salchichas |
26 | Melocotones |
26 | Pomelo |
25 | Ciruelas |
23 | Cerezas |
20 | FRUCTOSA |
15 | Soja |
13 | Cacahuetes |
En caso de consultar un alimento no incluído en la lista aconsejo visitar la web:
www.montignac.com/es/buscar-el-indice-glicemico-ig-de-un-alimento/